Sù Olio di Semi di Mais 5 L
Codice EAN 8003100803801
Olio di semi di mais
Caratteristiche
Ingredienti
Olio di semi di mais
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 ml | |
---|---|
Energia (kJ) | 339,7 |
Energia (kcal) | 82,6 |
Grassi (g) | 9,2 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 1,3 |
di cui monoinsaturi (g) | 2,3 |
di cui polinsaturi (g) | 5,6 |
Carboidrati (g) | .0000 |
di cui zuccheri (g) | .0000 |
Fibre (g) | .0000 |
Proteine (g) | .0000 |
Sale (g) | .0000 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
4688
Peso netto
5
Tipo confezione
Bottiglia in plastica