Sù Olio di Semi di Arachide 5 L
Codice EAN 8003100803818
Olio di semi di arachide
Caratteristiche
Ingredienti
Olio di semi di arachide
Allergeni
Contiene Arachidi
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 ml | |
---|---|
Energia (kJ) | 338,9 |
Energia (kcal) | 82,4 |
Grassi (g) | 9,2 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 1,8 |
di cui monoinsaturi (g) | 4,6 |
di cui polinsaturi (g) | 2,8 |
Carboidrati (g) | .0000 |
di cui zuccheri (g) | .0000 |
Proteine (g) | .0000 |
Sale (g) | .0000 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
4671
Peso netto
5