Sù Olio di Semi di Soia 1 L
Codice EAN 8003100803900
Olio di semi di soia
Caratteristiche
Ingredienti
Olio di semi di soia
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 ml | |
---|---|
Energia (kJ) | 3.397,0 |
Energia (kcal) | 826,0 |
Grassi (g) | 91,8 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 13,1 |
di cui monoinsaturi (g) | 21,2 |
di cui polinsaturi (g) | 57,5 |
Carboidrati (g) | 0,0 |
di cui zuccheri (g) | 0,0 |
Fibre (g) | 0,0 |
Proteine (g) | 0,0 |
Sale (g) | 0,0 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
943
Peso netto
1