Sù Olio di Semi di Soia 5 L
Codice EAN 8003100886361
Olio di semi di soia
Caratteristiche
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 ml | |
---|---|
Energia (kJ) | 3.400,0 |
Energia (kcal) | 827,0 |
Grassi (g) | 91,9 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 13,8 |
Carboidrati (g) | 0,0 |
di cui zuccheri (g) | 0,0 |
Proteine (g) | 0,0 |
Sale (g) | 0,0 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
4718
Peso netto
5