Sù Carotine Intere Surgelate 2,5 kg
Codice EAN 8003100891761
Carotine surgelate
Caratteristiche
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 126,0 |
Energia (kcal) | 30,0 |
Grassi (g) | 0,0 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 |
Carboidrati (g) | 5,5 |
di cui zuccheri (g) | 4,2 |
Fibre (g) | 2,6 |
Proteine (g) | 0,7 |
Sale (g) | 0,1 |
Tipo di conservazione
Surgelato
Formato e confezione
Peso lordo
2517
Peso netto
2500